Тепловизионный прицел D50TS1200 предназначен для поиска, наблюдения и охоты в различных условиях освещенности (день, сумерки, ночь) и ограниченной видимости (туман, снег, дождь, растительность и т.д.), позволяет обнаруживать подвижные и неподвижные объекты, которые имеют температурный контраст, а именно: животные, строения, растительность, автомобили и т.д. Прицел позволяет найти цель и произвести прицельный выстрел в условиях, когда другие оптические прицелы, в т.ч. прицелы ночного видения, не могут это обеспечить. Каждый прицел проходит испытания на ударном стенде.
Особенности:
Оптическое увеличение 3,5 х;
Цифровое увеличение 2х, 4х;
Дистанция обнаружения до 1200 метров;
Устойчивость к ударным нагрузкам до 600g;
5 типов прицельных марок с регулировкой яркости;
Возможность инверсии цвета изображения;
Отображение информации о настройке и состоянии прибора в поле зрения;
Возможность подключения внешнего источника питания (12 В);
Ручная регулировка усиления сенсора и яркости микродисплея;
Компактные размеры и небольшой вес;
Различные варианты планок крепления;
Простая и надежная система внесения поправок при помощи классического механического барабана выверок;
Прицел тепловизионный Диполь D50TS1200 (50mm);
Крепление Weaver;
Кабель дистанционного управления;
Руководство по эксплуатации;
Сумка;
Гарантийный талон.
| Оптические параметры | ||
| Диаметр объектива, мм | 50 | |
| Горизонтальное поле зрения, ° | 7.5 | |
| Вертикальное поле зрения, ° | 5.6 | |
| Оптическое увеличение, крат | 3.5 | |
| Максимальное увеличение, крат | 14 | |
| Относительное отверстие | f/1.0 | |
| Параметры электронного модуля | ||
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 | |
| Размер пикселя сенсора, µ | 17 | |
| Чувствительность сенсора, mK | 50 | |
| Частота смены кадров, Гц | 50 | |
| Цифровое увеличение, крат | 2x / 4x | |
| Параметры дисплея | ||
| Тип дисплея | AMOLED | |
| Разрешение дисплея, пикс. | 800х600 | |
| Параметры окуляра | ||
| Удаление выходного зрачка, мм | 55 | |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | -4 ÷ +4 | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Время до готовности прибора к работе, с | 4 | |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX5 | |
| Водонепроницаемость | Да | |
| Время непрерывной работы, ч | 2.5 | |
| Диапазон эксплуатационных температур, °С | -40°C ÷ +50°C | |
| Энергетические параметры | ||
| Тип элементов питания | CR123 | |
| Внешнее питание | Да | |
| Напряжение питания, В | 12 | |
| Дистанция и выверка | ||
| Мин. дистанция фокусировки, м | 8 | |
| Дистанция обнаружения, м | 1200 | |
| Дистанция распознавания, м | 550 | |
| Дистанция идентификации, м | 340 | |
| Шаг выверки (Г/В), мм на 100 м | 32 | |
| Дополнительный функционал | ||
| Компания-производитель сенсора | Ulis | |
| Калибровка | Автоматическая – электронная (без шторки) | |
| Количество типов марок | 5 | |
| Количество цветовых схем | 3 | |
| Ограничение по калибру | .30-06; .300 WinMag; 9,3х62 | |
| Материал корпуса | Магниевый сплав | |
| Ударная нагрузка, Дж | 5000 | |
| Срок гарантии | 1 год | |
| Масса, кг | 0.85 | |
| Размеры, мм | 236х85х87 | |
| Прочие | ||
| Индекс сортировки (задается программно) | 100 | |
| Производитель | Диполь | |
| Страна бренда | Беларусь | |
| Страна производства | Беларусь | |


