| Диаметр объектива, мм | 45 |
| Оптическое увеличение, крат | 3 |
| Дистанция обнаружения, м | 200 |
| Диаметр объектива, мм | 19 |
| Оптическое увеличение, крат | 6.5 |
| Дистанция обнаружения, м | 200 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 5 |
| Дистанция обнаружения, м | 400 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 5 |
| Дистанция обнаружения, м | 400 |
| Диаметр объектива, мм | 23 |
| Оптическое увеличение, крат | 3 |
| Дистанция обнаружения, м | 200 |
| Диаметр объектива, мм | 19 |
| Оптическое увеличение, крат | 6.5 |
| Дистанция обнаружения, м | 200 |
| Диаметр объектива, мм | 70 |
| Оптическое увеличение, крат | 6 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2688x1520 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4.3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2688x1520 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Диаметр объектива, мм | 35 |
| Оптическое увеличение, крат | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 1920х1080 |
| Дистанция обнаружения, м | 200 |
| Диаметр объектива, мм | 35 |
| Оптическое увеличение, крат | 2.17 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 1920x1080 |
| Диаметр объектива, мм | 30 |
| Оптическое увеличение, крат | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2688х1944 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 1440х1080 |
| Дистанция обнаружения, м | 600 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4.3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2688x1520 |
| Дальность измерения, м | 1000 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4.3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2688x1520 |
| Дальность измерения, м | 1000 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Диаметр объектива, мм | 70 |
| Оптическое увеличение, крат | 6 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2688x1520 |
| Дальность измерения, м | 1000 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Оптическое увеличение, крат | 3.7 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 500 |
| Оптическое увеличение, крат | 3.7 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 600 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Оптическое увеличение, крат | 3.7 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Оптическое увеличение, крат | 3.7 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Размер пикселя сенсора, µ | 64 |
| Оптическое увеличение, крат | 3.7 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Оптическое увеличение, крат | 6 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Оптическое увеличение, крат | 3.7 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Оптическое увеличение, крат | 6 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Диаметр объектива, мм | 35 / 70 |
| Оптическое увеличение, крат | 3 / 6.5 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 |
| Размер пикселя сенсора, µ | 12 / 9 |
| Дальность измерения, м | 1000 |
| Диаметр объектива, мм | 35 / 70 |
| Оптическое увеличение, крат | 3 / 6.5 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 |
| Размер пикселя сенсора, µ | 12 / 9 |
| Дальность измерения, м | 1000 |
| Диаметр объектива, мм | 78 |
| Оптическое увеличение, крат | 3 |
| Дистанция обнаружения, м | 500 |
| Дистанция распознавания, м | 350 |
| Оптическое увеличение, крат | 3.1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 500 |
| Оптическое увеличение, крат | 2.5 |
| Поколение ЭОП | 1 |


