| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 6 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 768x576 |
| Дистанция обнаружения, м | 180 |
| Оптическое увеличение, крат | 3 |
| Поколение ЭОП | 1 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 57 |
| Оптическое увеличение, крат | 2.8 |
| Поколение ЭОП | 1 |
| Дистанция распознавания, м | 150 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2560x1440 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Диаметр объектива, мм | 70 |
| Оптическое увеличение, крат | 5.6 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2560x1440 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Оптическое увеличение, крат | 4.2 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 200 |
| Дистанция распознавания, м | 600 |
| Диаметр объектива, мм | 70 |
| Оптическое увеличение, крат | 6 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2688x1520 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2560x1440 |
| Дальность измерения, м | 1000 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2560x1440 |
| Дальность измерения, м | 1000 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 |
| Дистанция обнаружения, м | 600 |
| Оптическое увеличение, крат | 3.1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 500 |
| Оптическое увеличение, крат | 3.7 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 500 |
| Оптическое увеличение, крат | 2 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 2 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 3.7 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 600 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Оптическое увеличение, крат | 3.5 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 300 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 2 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 2 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 6 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 6 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |


